これまでの忍者AdMaxで獲得した収益を紹介します。
まず、忍者AdMaxの評価としてのここまでの合計収益は
これまでの忍者AdMax合計収益:223,186円
この合計収益に対して、私としてはかなり良い結果だと評価しています。
2017年 | |||||
7月 | 2,538円 | 6月 | 2,361円 | 5月 | 2,292円 |
4月 | 3,135円 | 3月 | 5,817円 | 2月 | 3,957円 |
1月 | 4,135円 |
合計24,235円
2016年 | |||||
12月 | 6,749円 | 11月 | 6,939円 | 10月 | 4,940円 |
9月 | 4,071円 | 8月 | 4,027円 | 7月 | 5,133円 |
6月 | 6,125円 | 5月 | 4,510円 | 4月 | 4,878円 |
3月 | 11,404円 | 2月 | 6,488円 | 1月 | 4,707円 |
合計69,971円
2015年 | |||||
12月 | 6,032円 | 11月 | 6,535円 | 10月 | 7,048円 |
9月 | 9,491円 | 8月 | 7,041円 | 7月 | 7,441円 |
6月 | 9,434円 | 5月 | 6,469円 | 4月 | 5,190円 |
3月 | 6,968円 | 2月 | 5,042円 | 1月 | 4,810円 |
合計81,501円
2014年 | |||||
12月 | 6,549円 | 11月 | 4,716円 | 10月 | 6,529円 |
9月 | 4,427円 | 8月 | 3,266円 | 7月 | 3,663円 |
6月 | 2,105円 | 5月 | 742円 | 4月 | 496円 |
3月 | 1,241円 | 2月 | 803円 | 1月 | 1,210円 |
合計35,747円
2013年 | |||||
12月 | 1,070円 | 11月 | 975円 | 10月 | 162円 |
合計2,207円
これまでの忍者AdMax合計収益:223,186円